/Программ хангамжийн инженер/
Эзэлсэн байр | Овог нэр | Шалгалтын оноо | Нас | Хүйс | Төгссөн сургууль | Мэргэжил | Дипломын голч дүн | Төгссөн он |
1 | Эрдэнэбат Баззаррагчаа | 71.66 | 23 | эр | ШУТИС-ийн Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль | Мэдээллийн технологи | 3.16 | 2015 |
2 | Төмөртулга Батзаяа | 60 | 22 | эр | МУБИС-ийн Математик, байгалийн ухааны сургууль | Компьютерийн програм хангамж | 3.48 | 2017 |
3 | Баттулга Лхагва | 58.33 | 27 | эм | ОХУ-ын Санкт-Петербургын Улсын Политехникийн их сургууль | Програмист | 2014 | |
4 | Зоригтбаатар Гүндсамбуу | 56.66 | 22 | эр | Хүрээ мэдээлэл, холбооны технологийн дээд сургууль | Компьютерийн программ хангамж | 3.18 | 2017 |
5 | Моломжамц Тэлмүүн | 45 | 27 | эр | ХУИСургууль | Компьютерийн программ хангамж | 3.2 | 2015 |
/Электроникийн инженер/
Эзэлсэн байр | Овог нэр | Шалгалтын оноо | Нас | Хүйс | Төгссөн сургууль | Мэргэжил | Дипломын голч дүн | Төгссөн он |
1 | Сайнбаяр Золжаргал | 93.8 | 31 | эр | ШУТИС-ийн Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль | Электроникийн инженер | 2.95 | 2012 |
2 | Мөнхбат Батмөнх | 67.69 | 25 | эр | ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургууль | Цахилгаан электроник, инженер | 3.64 | 2015 |
3 | Өлзийбат Төмөрбаатар | 60 | 38 | эр | ШУТИСургууль | Компьютерийн програм хангамж | 2.91 | 2012 |
4 | Алтаннавч Мөнхбаатар | 53.08 | 29 | эр | ШУТИС-ийн Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль | Электрон системийн инженер | 2.84 | 2014 |
/Цахилгааны инженер/
Эзэлсэн байр | Овог нэр | Шалгалтын оноо | Нас | Хүйс | Төгссөн сургууль | Мэргэжил | Дипломын голч дүн | Төгссөн он |
1 | Батмөнх Төгсзаяа | 92.64 | 21 | эр | “Их засаг” ОУИСургууль | Цахилгааны инженер /Үйлдвэр хотын цахилгаан хангамж/ | 3.2 | 2018 |
2 | Ёндонгопил Батбаяр | 63.23 | 51 | эр | МҮИС-н Уул уурхайн инженерийн сургууль | Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт | 3.1 | 2005 |
3 | Цэдэнбал Батхуяг | 47 | 35 | эр | МҮИСургууль | Цахилгааны инженер | 3.4 | 2017 |
4 | Баасанхүү Бадамханд | 45.05 | 29 | эм | ОХУ-ын Омск хотын зам харилцааны их сургууль | Цахилгааны инженер | – | 2013 |
5 | Мөнхтөр Жавхлан | 42 | 26 | эр | Үндэсний техникийн их сургууль | Цахилгаан хангамжийн инженер | 3.44 | 2018 |