№ | Овог нэр | Нас | Хүйс | Төгссөн сургууль | Мэргэжил | Мэргэжлийн шалгалтын оноо 50 | Англи хэл түвшин 10 | Бүтээл оноо 10 | Ярилцлага оноо 30 | Нийт оноо 100 |
Электроникийн инженер | ||||||||||
1 | Сайнбаяр Золжаргал | 31 | эр | ШУТИС МХТС | Электроникийн инженер | 46.9 | 6 | 10 | 30 | 92.9 |
Цахилгааны инженер | ||||||||||
2 | Батмөнх Төгсзаяа | 21 | эр | “Их засаг” ОУИС | Цахилгааны инженер /Үйлдвэр хотын цахилгаан хангамж/ | 46.32 | 4 | 9.1 | 24.85 | 84.27 |
Программ хангамжийн инженер | ||||||||||
3 | Эрдэнэбат Базаррагчаа |
23 | эр | ШУТИС МХТС | Мэдээллийн технологи | 35.83 | 8 | 9.57 | 25.28 | 78.68 |
Радио холбооны инженер | ||||||||||
4 | Төгсжаргал Долгион | 34 | эр | ШУТИС | Мэдээлэл хэмжлийн электроник /бакалавр/ | 35.8 | 10 | 8 | 27.85 | 81.65 |
Энэтхэг Улсын Майсурын их сургууль | Холбоо мэдээлэл, компьютерийн шинжлэх ухаан /master/ | |||||||||
5 | Зоригболд Мөнх-Эрдэнэ | 25 | эр | МУИС Шинжлэх ухааны сургууль | Физик-электроник /бакалавр/ | 36.5 | 10 | 7 | 21.42 | 74.92 |
6 | Дулмаа Энхтүшиг | 40 | эр | ШУТИС | Мэдээлэл хэмжлийн электроник | 35 | 8 | 5.57 | 22.28 | 70.85 |
Мэдээллийн технологийн инженер | ||||||||||
7 | Өлзийсайхан Сайханцэцэг | 29 | эм | ШУТИС МХТС | Оптик холбоо /бакалавр/ | 33.5 | 6 | 6.71 | 19.7 | 65.91 |
ШУТИС МХТС | Мэдээллийн сүлжээ /магистр/ | |||||||||
8 | Дамбийням Сүхээ | 33 | эр | ШУТИС | Мэдээллийн технологи, сүлжээ | 21.5 | 6 | 5.57 | 28.2 | 61.27 |
Нийтлэгдсэн 2018-09-27