№ | Овог нэр | Нас | Хүйс | Төгссөн сургууль | Мэргэжил | Мэргэжлийн шалгалтын оноо 50 | Англи хэл түвшин 10 | Бүтээл оноо 10 | Ярилцлага оноо 30 | Нийт оноо 100 |
Радио холбооны инженер | ||||||||||
1 | Батбаяр Ундрал | 22 | эр | Турк Улсын Иргэний нисэхийн сургууль | Электроникийн инженер | 40 | 10 | 3.85 | 14.1 | 67.95 |
2 | Батаа Балган | 29 | эр | ШУТИС МХТС | Холбооны сүлжээ, холболтын технологи | 36.5 | 8 | 3.85 | 16.28 | 64.63 |
3 | Ганбат Өлзийжаргал | 22 | эр | ШУТИС Москвагийн Мэдээлэл холбооны сургууль 2+2 хөтөлбөр | Холбооны сүлжээ холболтын технологи | 37.5 | 8 | 2.57 | 5.57 | 53.64 |
Мэдээллийн технологийн инженер | ||||||||||
4 | Наранцэцэг Цогт | 38 | эр | Цахим дээд сургууль | Компьютерийн програм хангамж | 22.5 | 8 | 3 | 17.5 | 51 |
5 | Төмөр-Очир Нямдолгор | 26 | эм | ШУТИС МХТС | Мэдээллийн сүлжээ | 21 | 6 | 5.14 | 16.71 | 48.85 |
6 | Болдбаатар Ганцэцэг | 28 | эм | Сибирийн Холбоо мэдээллийн их сургууль | Харилцаа холбооны инженер /бакалавр/ | 20 | 8 | 4 | 16.28 | 48.28 |
Сибирийн Холбоо мэдээллийн их сургууль | Харилцаа холбооны технологи ба холбооны систем /магистр/ |
Нийтлэгдсэн 2018-09-27