Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын статистик мэдээлэл | |
1 | 2015 оны статистикийн эмхэтгэл |
2 | 2016 оны статистикийн эмхэтгэл |
3 | 2017 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ |
4 | 2018 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ |
5 | 2019 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ |
6 | 2020 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ |
7 | 2021 оны статистик мэдээ |
8 | 2021 оны статистик эмхэтгэл |
9 | 2022 оны статистик мэдээ |
9 | 2022 оны статистик эмхэтгэл |
10 | 2023 оны статистик мэдээ |
Published on 2018-03-20